Where can I study?
Perth, Karratha & Adelaide
Intake dates
Click hereFunding available
WA
Course Duration
6 Days
Intake Dates
Name | Location | Start Date | End Date | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 2-Jun-25 | 7-Jun-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 9-Jun-25 | 14-Jun-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 7-Jul-25 | 12-Jul-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 14-Jul-25 | 19-Jul-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 14-Jul-25 | 19-Jul-25 | |
Hazardous Areas Course 1 - BHP | BHP Roxby Downs | 19-Jul-25 | 24-Jul-25 | |
Hazardous Areas Course 2 - BHP | BHP Roxby Downs | 25-Jul-25 | 30-Jul-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 4-Aug-25 | 9-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 11-Aug-25 | 16-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 17-Aug-25 | 22-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 18-Aug-25 | 23-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 18-Aug-25 | 23-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 8-Sep-25 | 13-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 15-Sep-25 | 20-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 22-Sep-25 | 27-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 22-Sep-25 | 27-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 13-Oct-25 | 18-Oct-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 20-Oct-25 | 25-Oct-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 27-Oct-25 | 1-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 27-Oct-25 | 1-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 24-Nov-25 | 29-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 1-Dec-25 | 6-Dec-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 1-Dec-25 | 6-Dec-25 |
-
Objective
-
Course Duration
-
Course Cost
-
Location
-
Outcome
-
Scope
-
Target Workforce
-
Training Content
-
Training Method
-
Refresher Training
-
WA Funding **RTO 51178
Intake Dates
Name | Location | Start Date | End Date | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 2-Jun-25 | 7-Jun-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 9-Jun-25 | 14-Jun-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 7-Jul-25 | 12-Jul-26 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 14-Jul-25 | 19-Jul-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 14-Jul-25 | 19-Jul-25 | |
Hazardous Areas Course 1 - BHP | BHP Roxby Downs | 19-Jul-25 | 24-Jul-25 | |
Hazardous Areas Course 2 - BHP | BHP Roxby Downs | 25-Jul-25 | 30-Jul-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 4-Aug-25 | 9-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 11-Aug-25 | 16-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 17-Aug-25 | 22-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 18-Aug-25 | 23-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 18-Aug-25 | 23-Aug-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 8-Sep-25 | 13-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 15-Sep-25 | 20-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 22-Sep-25 | 27-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 22-Sep-25 | 27-Sep-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Adelaide | 13-Oct-25 | 18-Oct-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 20-Oct-25 | 25-Oct-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 27-Oct-25 | 1-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 27-Oct-25 | 1-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 24-Nov-25 | 29-Nov-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Booragoon | 1-Dec-25 | 6-Dec-25 | |
Certificate IV in Hazardous Areas | PMV Karratha | 1-Dec-25 | 6-Dec-25 |
-
Objective
-
Course Duration
-
Course Cost
-
Location
-
Outcome
-
Scope
-
Target Workforce
-
Training Content
-
Training Method
-
Refresher Training
-
WA Funding **RTO 51178